Kami Siap Membantu Anda....
Hp/Wa : 081286922830
Melayani:
- Tune Up
- Ganti Oli
- Service Berkala
- Jumper aki
- Jual Aki 24 jam
- Service Dinamo Stater
- Service Dinamo Alternator/Ampere
- Service RAdiator
- Service Motor Fan Radiator/Kipas RAdiator
- Service Kaki-kaki
- Service kelistrikan
- Dan Masalah Pada Mobil Lainnya
Melayani Juga Jual Aki 24 jam:
Menyediakan Berbagai Merk Aki Terkenal Di indonesia Meliputi :
- GS Astra
- Incoe
- Amaron
- Go Baterai
- Yuasa
- Bosch
Melayani Untuk Daerah Tangerang Dan Tangerang Selatan Meliputi :
1. Kecamatan Ciputat (Kode Wilayah: 36.74.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipayung | 36.74.04.1007 |
2 | Kelurahan Ciputat | 36.74.04.1003 |
3 | Kelurahan Jombang | 36.74.04.1006 |
4 | Kelurahan Sawah Baru | 36.74.04.1001 |
5 | Kelurahan Sawah Lama | 36.74.04.1004 |
6 | Kelurahan Serua | 36.74.04.1002 |
7 | Kelurahan Serua Indah | 36.74.04.1005 |
2. Kecamatan Ciputat Timur (Kode Wilayah: 36.74.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cempaka Putih | 36.74.05.1001 |
2 | Kelurahan Cireundeu | 36.74.05.1004 |
3 | Kelurahan Pisangan | 36.74.05.1003 |
4 | Kelurahan Pondok Ranji | 36.74.05.1002 |
5 | Kelurahan Rempoa | 36.74.05.1005 |
6 | Kelurahan Rengas | 36.74.05.1006 |
3. Kecamatan Pamulang (Kode Wilayah: 36.74.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bambu Apus | 36.74.06.1007 |
2 | Kelurahan Benda Baru | 36.74.06.1002 |
3 | Kelurahan Kedaung | 36.74.06.1006 |
4 | Kelurahan Pamulang Barat | 36.74.06.1001 |
5 | Kelurahan Pamulang Timur | 36.74.06.1008 |
6 | Kelurahan Pondok Benda | 36.74.06.1003 |
7 | Kelurahan Pondok Cabe Ilir | 36.74.06.1005 |
8 | Kelurahan Pondok Cabe Udik | 36.74.06.1004 |
4. Kecamatan Pondok Aren (Kode Wilayah: 36.74.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Jurang Mangu Barat | 36.74.03.1010 |
2 | Kelurahan Jurang Mangu Timur | 36.74.03.1011 |
3 | Kelurahan Parigi | 36.74.03.1008 |
4 | Kelurahan Parigi Baru | 36.74.03.1009 |
5 | Kelurahan Pondok Aren | 36.74.03.1005 |
6 | Kelurahan Pondok Betung | 36.74.03.1001 |
7 | Kelurahan Pondok Jaya | 36.74.03.1004 |
8 | Kelurahan Pondok Kacang Barat | 36.74.03.1006 |
9 | Kelurahan Pondok Kacang Timur | 36.74.03.1007 |
10 | Kelurahan Pondok Karya | 36.74.03.1003 |
11 | Kelurahan Pondok Pucung | 36.74.03.1002 |
6. Kecamatan Serpong (Kode Wilayah: 36.74.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Buaran | 36.74.01.1006 |
2 | Kelurahan Ciater | 36.74.01.1001 |
3 | Kelurahan Cilenggang | 36.74.01.1008 |
4 | Kelurahan Lengkong Gudang | 36.74.01.1004 |
5 | Kelurahan Lengkong Gudang Timur | 36.74.01.1007 |
6 | Kelurahan Lengkong Wetan | 36.74.01.1005 |
7 | Kelurahan Rawa Mekar Jaya | 36.74.01.1003 |
8 | Kelurahan Rawa Buntu | 36.74.01.1002 |
9 | Kelurahan Serpong | 36.74.01.1009 |
6. Kecamatan Serpong Utara (Kode Wilayah: 36.74.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Jelupang | 36.74.02.1006 |
2 | Kelurahan Lengkong Karya | 36.74.02.1007 |
3 | Kelurahan Pakualam | 36.74.02.1002 |
4 | Kelurahan Pakujaya | 36.74.02.1003 |
5 | Kelurahan Pakulonan | 36.74.02.1001 |
6 | Kelurahan Pondok Jagung | 36.74.02.1004 |
7 | Kelurahan Pondok Jagung Timur | 36.74.02.1005 |
7. Kecamatan Setu (Kode Wilayah: 36.74.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Babakan | 36.74.07.1005 |
2 | Kelurahan Bakti Jaya | 36.74.07.1006 |
3 | Kelurahan Kademangan | 36.74.07.1004 |
4 | Kelurahan Keranggan | 36.74.07.1003 |
5 | Kelurahan Muncul | 36.74.07.1001 |
6 | Kelurahan Setu | 36.74.07.1002 |
1. Kecamatan Batuceper (Kode Wilayah: 36.71.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Batuceper | 36.71.03.1001 |
2 | Kelurahan Batujaya | 36.71.03.1002 |
3 | Kelurahan Batusari | 36.71.03.1006 |
4 | Kelurahan Kebon Besar | 36.71.03.1005 |
5 | Kelurahan Poris Gaga | 36.71.03.1003 |
6 | Kelurahan Poris Gaga Baru | 36.71.03.1004 |
7 | Kelurahan Poris Jaya | 36.71.03.1007 |
2. Kecamatan Benda (Kode Wilayah: 36.71.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Belendung | 36.71.04.1001 |
2 | Kelurahan Benda | 36.71.04.1003 |
3 | Kelurahan Jurumudi | 36.71.04.1002 |
4 | Kelurahan Jurumudi Baru | 36.71.04.1005 |
5 | Kelurahan Pajang | 36.71.04.1004 |
3. Kecamatan Cibodas (Kode Wilayah: 36.71.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cibodas | 36.71.09.1001 |
2 | Kelurahan Cibodas Baru | 36.71.09.1003 |
3 | Kelurahan Cibodasari | 36.71.09.1002 |
4 | Kelurahan Jatiuwung | 36.71.09.1006 |
5 | Kelurahan Panunggangan Barat | 36.71.09.1004 |
6 | Kelurahan Uwung Jaya | 36.71.09.1005 |
4. Kecamatan Ciledug (Kode Wilayah: 36.71.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Paninggilan | 36.71.06.1001 |
2 | Kelurahan Paninggilan Utara | 36.71.06.1008 |
3 | Kelurahan Parung Serab | 36.71.06.1005 |
4 | Kelurahan Sudimara Barat | 36.71.06.1002 |
5 | Kelurahan Sudimara Jaya | 36.71.06.1006 |
6 | Kelurahan Sudimara Selatan | 36.71.06.1007 |
7 | Kelurahan Sudimara Timur | 36.71.06.1003 |
8 | Kelurahan Tajur | 36.71.06.1004 |
5. Kecamatan Cipondoh (Kode Wilayah: 36.71.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipondoh | 36.71.05.1001 |
2 | Kelurahan Cipondoh Indah | 36.71.05.1003 |
3 | Kelurahan Cipondoh Makmur | 36.71.05.1002 |
4 | Kelurahan Gondrong | 36.71.05.1004 |
5 | Kelurahan Kenanga | 36.71.05.1005 |
6 | Kelurahan Ketapang | 36.71.05.1007 |
7 | Kelurahan Petir | 36.71.05.1006 |
8 | Kelurahan Poris Plawad | 36.71.05.1008 |
9 | Kelurahan Poris Plawad Indah | 36.71.05.1010 |
10 | Kelurahan Poris Plawad Utara | 36.71.05.1009 |
6. Kecamatan Jatiuwung (Kode Wilayah: 36.71.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Alam Jaya | 36.71.02.1006 |
2 | Kelurahan Gandasari | 36.71.02.1004 |
3 | Kelurahan Jatake | 36.71.02.1002 |
4 | Kelurahan Keroncong | 36.71.02.1001 |
5 | Kelurahan Manis Jaya | 36.71.02.1005 |
6 | Kelurahan Pasir Jaya | 36.71.02.1003 |
7. Kecamatan Karang Tengah (Kode Wilayah: 36.71.12)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Karang Mulya | 36.71.12.1002 |
2 | Kelurahan Karang Tengah | 36.71.12.1001 |
3 | Kelurahan Karang Timur | 36.71.12.1005 |
4 | Kelurahan Padurenan | 36.71.12.1006 |
5 | Kelurahan Parung Jaya | 36.71.12.1007 |
6 | Kelurahan Pondok Bahar | 36.71.12.1003 |
7 | Kelurahan Pondok Pucung | 36.71.12.1004 |
8. Kecamatan Karawaci (Kode Wilayah: 36.71.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bojong Jaya | 36.71.07.1002 |
2 | Kelurahan Bugel | 36.71.07.1009 |
3 | Kelurahan Cimone | 36.71.07.1005 |
4 | Kelurahan Cimone Jaya | 36.71.07.1006 |
5 | Kelurahan Gerendeng | 36.71.07.1013 |
6 | Kelurahan Karawaci | 36.71.07.1001 |
7 | Kelurahan Karawaci Baru | 36.71.07.1003 |
8 | Kelurahan Koang Jaya | 36.71.07.1016 |
9 | Kelurahan Margasari | 36.71.07.1010 |
10 | Kelurahan Nambo Jaya | 36.71.07.1012 |
11 | Kelurahan Nusa Jaya | 36.71.07.1004 |
12 | Kelurahan Pabuaran | 36.71.07.1007 |
13 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | 36.71.07.1011 |
14 | Kelurahan Pasar Baru | 36.71.07.1015 |
15 | Kelurahan Sukajadi | 36.71.07.1014 |
16 | Kelurahan Sumur Pacing | 36.71.07.1008 |
9. Kecamatan Larangan (Kode Wilayah: 36.71.13)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipadu | 36.71.13.1003 |
2 | Kelurahan Cipadu Jaya | 36.71.13.1007 |
3 | Kelurahan Gaga | 36.71.13.1006 |
4 | Kelurahan Kreo | 36.71.13.1004 |
5 | Kelurahan Kreo Selatan | 36.71.13.1008 |
6 | Kelurahan Larangan Indah | 36.71.13.1005 |
7 | Kelurahan Larangan Selatan | 36.71.13.1002 |
8 | Kelurahan Larangan Utara | 36.71.13.1001 |
10. Kecamatan Neglasari (Kode Wilayah: 36.71.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Karang Anyar | 36.71.10.1006 |
2 | Kelurahan Karang Sari | 36.71.10.1002 |
3 | Kelurahan Kedaung Baru | 36.71.10.1007 |
4 | Kelurahan Kedaung Wetan | 36.71.10.1004 |
5 | Kelurahan Mekarsari | 36.71.10.1005 |
6 | Kelurahan Neglasari | 36.71.10.1001 |
7 | Kelurahan Selapajang Jaya | 36.71.10.1003 |
11. Kecamatan Periuk (Kode Wilayah: 36.71.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Gebang Raya | 36.71.08.1003 |
2 | Kelurahan Gembor | 36.71.08.1002 |
3 | Kelurahan Periuk | 36.71.08.1001 |
4 | Kelurahan Periuk Jaya | 36.71.08.1005 |
5 | Kelurahan Sangiang Jaya | 36.71.08.1004 |
12. Kecamatan Pinang (Kode Wilayah: 36.71.11)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipete | 36.71.11.1007 |
2 | Kelurahan Kunciran | 36.71.11.1004 |
3 | Kelurahan Kunciran Indah | 36.71.11.1005 |
4 | Kelurahan Kunciran Jaya | 36.71.11.1006 |
5 | Kelurahan Nerogtog | 36.71.11.1003 |
6 | Kelurahan Pakojan | 36.71.11.1008 |
7 | Kelurahan Panunggangan | 36.71.11.1009 |
8 | Kelurahan Panunggangan Timur | 36.71.11.1011 |
9 | Kelurahan Panunggangan Utara | 36.71.11.1010 |
10 | Kelurahan Pinang | 36.71.11.1001 |
11 | Kelurahan Sudimara Pinang | 36.71.11.1002 |
13. Kecamatan Tangerang (Kode Wilayah: 36.71.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Babakan | 36.71.01.1008 |
2 | Kelurahan Buaran Indah | 36.71.01.1004 |
3 | Kelurahan Cikokol | 36.71.01.1005 |
4 | Kelurahan Kelapa Indah | 36.71.01.1006 |
5 | Kelurahan Sukaasih | 36.71.01.1002 |
6 | Kelurahan Sukarasa | 36.71.01.1001 |
7 | Kelurahan Sukasari | 36.71.01.1007 |
8 | Kelurahan Tanah Tinggi | 36.71.01.1003 |
No comments:
Post a Comment