mobil anda mogok tidak bisa di hidupkan di parkiran kantor rumah / di jalan , mengalami masalah aki/accu nya yang sudah tekor/ lemah kami solusi nya segera hubungi kami,kami siap datang ke tempat mobil anda mogok, kami melayani
-jasa jamper accu/ aki
-jual aki baru dan bekas
-bergaransi
-terima tuker tambah dengan aki bekas lama anda
kami menyediakan aki berbagai merk untuk semua merek dan jenis mobil anda , seperti mobil disel ,mobil bensin manual/ matic:Aki bmw peugeot mercy avanza xenia civic suzuki baleno hyundai atoz wonder honda genio great corolla grand civic lx accord maestro timor soluna civic twincam honda city kia rio daihatsu classy esteem honda cielo nova galant lancer kijang lgx inova apv mazda kia picanto ferio accord ciello xenia charade toyota vios limo dx gl twincam starlet kijang grand exstra super kapsul lancer jazz swiff yaris freed stream streem prestige forsa esteem escudo carry zebra hijet karimun estilo katana hartop grand livina ertiga panther touring camry altis crown mark holden velos rs ford focus proton audy cery
kami juga menjangkau wilayah
layanan aki 24 jam tangerang antar aki 24 jam jumper aki 24 jam dan bengkel mobil panggilan 24 jam Montir tukar tambah aki baru Tangerang selatan
-
1 | Kelurahan Batuceper | |
2 | Kelurahan Batujaya | |
3 | Kelurahan Batusari | |
4 | Kelurahan Kebon Besar | |
5 | Kelurahan Poris Gaga | |
6 | Kelurahan Poris Gaga Baru | |
7 | Kelurahan Poris Jaya |
2. Kecamatan Benda (Kode Wilayah: 36.71.04)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Belendung | |
2 | Kelurahan Benda | |
3 | Kelurahan Jurumudi | |
4 | Kelurahan Jurumudi Baru | |
5 | Kelurahan Pajang |
3. Kecamatan Cibodas (Kode Wilayah: 36.71.09)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Cibodas | |
2 | Kelurahan Cibodas Baru | |
3 | Kelurahan Cibodasari | |
4 | Kelurahan Jatiuwung | |
5 | Kelurahan Panunggangan Barat | |
6 | Kelurahan Uwung Jaya |
4. Kecamatan Ciledug (Kode Wilayah: 36.71.06)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Paninggilan | |
2 | Kelurahan Paninggilan Utara | |
3 | Kelurahan Parung Serab | |
4 | Kelurahan Sudimara Barat | |
5 | Kelurahan Sudimara Jaya | |
6 | Kelurahan Sudimara Selatan | |
7 | Kelurahan Sudimara Timur | |
8 | Kelurahan Tajur |
5. Kecamatan Cipondoh (Kode Wilayah: 36.71.05)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Cipondoh | |
2 | Kelurahan Cipondoh Indah | |
3 | Kelurahan Cipondoh Makmur | |
4 | Kelurahan Gondrong | |
5 | Kelurahan Kenanga | |
6 | Kelurahan Ketapang | |
7 | Kelurahan Petir | |
8 | Kelurahan Poris Plawad | |
9 | Kelurahan Poris Plawad Indah | |
10 | Kelurahan Poris Plawad Utara |
6. Kecamatan Jatiuwung (Kode Wilayah: 36.71.02)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Alam Jaya | |
2 | Kelurahan Gandasari | |
3 | Kelurahan Jatake | |
4 | Kelurahan Keroncong | |
5 | Kelurahan Manis Jaya | |
6 | Kelurahan Pasir Jaya |
7. Kecamatan Karang Tengah (Kode Wilayah: 36.71.12)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Karang Mulya | |
2 | Kelurahan Karang Tengah | |
3 | Kelurahan Karang Timur | |
4 | Kelurahan Padurenan | |
5 | Kelurahan Parung Jaya | |
6 | Kelurahan Pondok Bahar | |
7 | Kelurahan Pondok Pucung |
8. Kecamatan Karawaci (Kode Wilayah: 36.71.07)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Bojong Jaya | |
2 | Kelurahan Bugel | |
3 | Kelurahan Cimone | |
4 | Kelurahan Cimone Jaya | |
5 | Kelurahan Gerendeng | |
6 | Kelurahan Karawaci | |
7 | Kelurahan Karawaci Baru | |
8 | Kelurahan Koang Jaya | |
9 | Kelurahan Margasari | |
10 | Kelurahan Nambo Jaya | |
11 | Kelurahan Nusa Jaya | |
12 | Kelurahan Pabuaran | |
13 | Kelurahan Pabuaran Tumpeng | |
14 | Kelurahan Pasar Baru | |
15 | Kelurahan Sukajadi | |
16 | Kelurahan Sumur Pacing |
9. Kecamatan Larangan (Kode Wilayah: 36.71.13)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Cipadu | |
2 | Kelurahan Cipadu Jaya | |
3 | Kelurahan Gaga | |
4 | Kelurahan Kreo | |
5 | Kelurahan Kreo Selatan | |
6 | Kelurahan Larangan Indah | |
7 | Kelurahan Larangan Selatan | |
8 | Kelurahan Larangan Utara |
10. Kecamatan Neglasari (Kode Wilayah: 36.71.10)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Karang Anyar | |
2 | Kelurahan Karang Sari | |
3 | Kelurahan Kedaung Baru | |
4 | Kelurahan Kedaung Wetan | |
5 | Kelurahan Mekarsari | |
6 | Kelurahan Neglasari | |
7 | Kelurahan Selapajang Jaya |
11. Kecamatan Periuk (Kode Wilayah: 36.71.08)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Gebang Raya | |
2 | Kelurahan Gembor | |
3 | Kelurahan Periuk | |
4 | Kelurahan Periuk Jaya | |
5 | Kelurahan Sangiang Jaya |
12. Kecamatan Pinang (Kode Wilayah: 36.71.11)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Cipete | |
2 | Kelurahan Kunciran | |
3 | Kelurahan Kunciran Indah | |
4 | Kelurahan Kunciran Jaya | |
5 | Kelurahan Nerogtog | |
6 | Kelurahan Pakojan | |
7 | Kelurahan Panunggangan | |
8 | Kelurahan Panunggangan Timur | |
9 | Kelurahan Panunggangan Utara | |
10 | Kelurahan Pinang | |
11 | Kelurahan Sudimara Pinang |
13. Kecamatan Tangerang (Kode Wilayah: 36.71.01)
No | Kelurahan | |
1 | Kelurahan Babakan | |
2 | Kelurahan Buaran Indah | |
3 | Kelurahan Cikokol | |
4 | Kelurahan Kelapa Indah | |
5 | Kelurahan Sukaasih | |
6 | Kelurahan Sukarasa | |
7 | Kelurahan Sukasari | |
8 | Kelurahan Tanah Tinggi |
No comments:
Post a Comment