1. Kecamatan Cilandak (Kode Wilayah: 31.74.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cilandak Barat | 31.74.06.1001 |
2 | Kelurahan Cipete Selatan | 31.74.06.1005 |
3 | Kelurahan Gandaria Selatan | 31.74.06.1004 |
4 | Kelurahan Lebak Bulus | 31.74.06.1002 |
5 | Kelurahan Pondok Labu | 31.74.06.1003 |
2. Kecamatan Jagakarsa (Kode Wilayah: 31.74.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Ciganjur | 31.74.09.1003 |
2 | Kelurahan Cipedak | 31.74.09.1006 |
3 | Kelurahan Jagakarsa | 31.74.09.1001 |
4 | Kelurahan Lenteng Agung | 31.74.09.1004 |
5 | Kelurahan Srengseng Sawah | 31.74.09.1002 |
6 | Kelurahan Tanjung Barat | 31.74.09.1005 |
3. Kecamatan Kebayoran Baru (Kode Wilayah: 31.74.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipete Utara | 31.74.07.1010 |
2 | Kelurahan Gandaria Utara | 31.74.07.1009 |
3 | Kelurahan Gunung | 31.74.07.1002 |
4 | Kelurahan Kramat Pela | 31.74.07.1003 |
5 | Kelurahan Melawai | 31.74.07.1001 |
6 | Kelurahan Petogogan | 31.74.07.1008 |
7 | Kelurahan Pulo | 31.74.07.1007 |
8 | Kelurahan Rawa Barat | 31.74.07.1005 |
9 | Kelurahan Selong | 31.74.07.1004 |
10 | Kelurahan Senayan | 31.74.07.1006 |
4. Kecamatan Kebayoran Lama (Kode Wilayah: 31.74.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cipulir | 31.74.05.1003 |
2 | Kelurahan Grogol Selatan | 31.74.05.1005 |
3 | Kelurahan Grogol Utara | 31.74.05.1004 |
4 | Kelurahan Kebayoran Lama Selatan | 31.74.05.1006 |
5 | Kelurahan Kebayoran Lama Utara | 31.74.05.1001 |
6 | Kelurahan Pondok Pinang | 31.74.05.1002 |
5. Kecamatan Mampang Prapatan (Kode Wilayah: 31.74.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bangka | 31.74.03.1002 |
2 | Kelurahan Kuningan Barat | 31.74.03.1005 |
3 | Kelurahan Mampang Prapatan | 31.74.03.1001 |
4 | Kelurahan Pela Mampang | 31.74.03.1003 |
5 | Kelurahan Tegal Parang | 31.74.03.1004 |
6. Kecamatan Pancoran (Kode Wilayah: 31.74.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cikoko | 31.74.08.1006 |
2 | Kelurahan Duren Tiga | 31.74.08.1004 |
3 | Kelurahan Kalibata | 31.74.08.1002 |
4 | Kelurahan Pancoran | 31.74.08.1001 |
5 | Kelurahan Pengadegan | 31.74.08.1005 |
6 | Kelurahan Rawajati | 31.74.08.1003 |
7. Kecamatan Pasar Minggu (Kode Wilayah: 31.74.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cilandak Timur | 31.74.04.1003 |
2 | Kelurahan Jati Padang | 31.74.04.1002 |
3 | Kelurahan Kebagusan | 31.74.04.1007 |
4 | Kelurahan Pasar Minggu | 31.74.04.1001 |
5 | Kelurahan Pejaten Barat | 31.74.04.1006 |
6 | Kelurahan Pejaten Timur | 31.74.04.1005 |
7 | Kelurahan Ragunan | 31.74.04.1004 |
8. Kecamatan Pesanggrahan (Kode Wilayah: 31.74.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bintaro | 31.74.10.1002 |
2 | Kelurahan Pesanggrahan | 31.74.10.1001 |
3 | Kelurahan Petukangan Selatan | 31.74.10.1004 |
4 | Kelurahan Petukangan Utara | 31.74.10.1003 |
5 | Kelurahan Ulujami | 31.74.10.1005 |
9. Kecamatan Setiabudi (Kode Wilayah: 31.74.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Guntur | 31.74.02.1007 |
2 | Kelurahan Karet | 31.74.02.1004 |
3 | Kelurahan Karet Kuningan | 31.74.02.1003 |
4 | Kelurahan Karet Semanggi | 31.74.02.1002 |
5 | Kelurahan Kuningan Timur | 31.74.02.1008 |
6 | Kelurahan Menteng Atas | 31.74.02.1005 |
7 | Kelurahan Pasar Manggis | 31.74.02.1006 |
8 | Kelurahan Setiabudi | 31.74.02.1001 |
10. Kecamatan Tebet (Kode Wilayah: 31.74.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Bukit Duri | 31.74.01.1005 |
2 | Kelurahan Kebon Baru | 31.74.01.1004 |
3 | Kelurahan Manggarai | 31.74.01.1007 |
4 | Kelurahan Manggarai Selatan | 31.74.01.1006 |
5 | Kelurahan Menteng Dalam | 31.74.01.1003 |
6 | Kelurahan Tebet Barat | 31.74.01.1002 |
7 | Kelurahan Tebet Timur | 31.74.01.1001 |
No comments:
Post a Comment